Para la evaluación final se tomara en cuenta los siguientes aspectos:
Haciendo un Cartel: Los medios de transporte del lugar donde vivo.
ASPECTOS A EVALUAR | EJEMPLAR | BUENO | EN DESARROLLO | REQUIERE MEJORAR |
Elementos Requeridos | El cartel incluye todos los elementos requeridos (textos pequeños con letra grande, dibujos o imágenes y título) así como información adicional. | Todos los elementos requeridos (textos pequeños con letra grande, dibujos o imágenes y título) están incluidos en el cartel. | Todos, menos 1 de los elementos requeridos (textos pequeños con letra grande, dibujos o imágenes y título) están incluidos en el cartel. | Faltan varios elementos requeridos (textos pequeños con letra grande, dibujos o imágenes y título). |
Gramática | No hay errores de gramática en el cartel de acuerdo a la edad del niño y grado. | Hay 1 error de gramática en el cartel de acuerdo a la edad del niño y grado. | Hay 2 errores de gramática en el cartel de acuerdo a la edad del niño y grado. | Hay más de 2 errores de gramática en el cartel de acuerdo a la edad del niño y grado. |
Atractivo | El cartel es excepcionalmete atractivo en términos de diseño, distribución y orden. | El cartel es atractivo en términos de diseño, distribución y orden. | El cartel es relativamente atractivo aunque puede estar un poco desordenado. | El cartel es bastante desordenado o está muy mal diseñado. No es atractivo. |
Conocimiento Ganado | El alumno puede contestar con precisión todas las preguntas relacionadas a los hechos en el cartel y los procesos usados para crearlo (investigación). | El alumno puede contestar con precisión la mayoría de las preguntas relacionadas a los hechos en el cartel y los procesos usados para crearlo (investigación). | El alumno puede contestar con precisión aproximadamente el 75% de las preguntas relacionadas a los hechos en el cartel y los procesos usados para crearlo (investigación). | El alumno no parece tener conocimiento sobre los hechos o los procesos usados en la creación del cartel |
Uso del Tiempo de Clase | Usó bien el tiempo durante cada periodo de clase. Pusó énfasis en realizar el proyecto y nunca distrajo a otros. | Usó bien el tiempo durante cada periodo de clase. En general, pusó énfasis en realizar el proyecto y nunca distrajo a otros. | Usó bien algo del tiempo durante cada periodo de clase. Hubo cierto énfasis en realizar el proyecto, pero ocasionalmente distraía a otros. | No usó el tiempo de clase para realizar el proyecto o distraía con frecuencia a otros. |
Puedes consultar la matriz de valoración en la página donde se elaboró:
Destrezas de Trabajo Colaborativo: Los medios de transporte del lugar donde vivo.
ASPECTOS A EVALUAR | EXCELENTE | BUENO | SUFICIENTE | NECESITAS MEJORAR |
Trabajando con Otros | Casi siempre escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Trata de mantener la unión de los miembros trabajando en grupo. | Usualmente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. No causa "problemas" en el grupo. | A veces escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros, pero algunas veces no es un buen miembro del grupo. | Raramente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Frecuentemente no es un buen miembro del grupo. |
Actitud | Nunca critica públicamente el proyecto o el trabajo de otros. Siempre tiene una actitud positiva hacia el trabajo. | Rara vez critica públicamente el proyecto o el trabajo de otros. A menudo tiene una actitud positiva hacia el trabajo. | Ocasionalmente critica en público el proyecto o el trabajo de otros miembros de el grupo. Tiene una actitud positiva hacia el trabajo. | Con frecuencia critica en público el proyecto o el trabajo de otros miembros de el grupo. A menudo tiene una actitud positiva hacia el trabajo. |
Resolución de Problemas | Busca y sugiere soluciones a los problemas. | Refina soluciones sugeridas por otros. | No sugiere o refina soluciones, pero está dispuesto a tratar soluciones propuestas por otros. | No trata de resolver problemas o ayudar a otros a resolverlos. Deja a otros hacer el trabajo. |
Preparación | Trae el material necesario a clase y siempre está listo para trabajar. | Casi siempre trae el material necesario a clase y está listo para trabajar. | Casi siempre trae el material necesario, pero algunas veces necesita instalarse y se pone a trabajar. | A menudo olvida el material necesario o no está listo para trabajar. |
Contribuciones | Proporciona siempre ideas útiles cuando participa en el grupo y en la discusión en clase. Es un líder definido que contribuye con mucho esfuerzo. | Por lo general, proporciona ideas útiles cuando participa en el grupo y en la discusión en clase. Un miembro fuerte del grupo que se esfuerza. | Algunas veces proporciona ideas útiles cuando participa en el grupo y en la discusión en clase. Un miembro satisfactorio del grupo que hace lo que se le pide. | Rara vez proporciona ideas útiles cuando participa en el grupo y en la discusión en clase. Puede rehusarse a participar. |
Puedes consultar la matriz de valoración en la página donde se elaboró:
Rúbrica 2) http://rubistar.4teachers.org/index.php?&screen=ShowRubric&rubric_id=2164063&
Rúbrica 2) http://rubistar.4teachers.org/index.php?&screen=ShowRubric&rubric_id=2164063&